Awa | Xêra tasê, zengila konkave, xêza konê, xêzika mantoyê | ||
Reh | çîn | Koda HS | 84749000 |
Rewş | Nşh | Pîşesaziyên Applicable | Enerjî & Maden |
Type Machine | Cone Crusher | Şehadet | ISO 9001:2008 |
Cureyê pêvajoyê | Casting | Dermankirina Rûyê | Paqijkirin / Spray-Paint |
Pakêta Veguhastinê | Di Pallet/Case de pakkirî | Garantî | Eynî wek Original |
Çêwe | Asta bilind | Tecribe | Ser 30 salî |
Ser Model :
Cone Crusher | series PY | Mantle, Cones | PYB/PYD600,PYB/PYZ/PYD900,PYB/PYZ/PYD1200,PYB/PYZ/PYD1750 |
series PYF | Mantle, Cones | PYF900,PYF1300,PYF1600,PYF2100 | |
FT series | Mantle, Cones | 2FT,3FT,4FT,4-1/4FT,5-1/2FT,7FT | |
series HP | Mantle, Cones | HP100,HP200,HP300,HP400,HP500,HP3,HP4,HP5,HP6,HP900 | |
GP series | Mantle, Cones | GP100,GP100S,GP200S,GP220,GP330,GP300S,GP550,GP500S,GP7 | |
CH / CS series | Mantle, Cones | CH420,CH430,CH440,CH830i,CH840i,CH660,CH860i,CH865i,CH870i, CH880,CH890i,CH895i,CS420,CS430,CS440,CS840i,CS660 | |
TC series | Mantle, Cones | TC36S,TC36SH,TC51S,TC51SH,TC66S,TC66SH,TC5,TC6,TC84,TC84X,TC84XXHD | |
TP series | Mantle, Cones | TP260,TP350,TP450,TP600,TP900 | |
Titan™ T series | Mantle, Cones | T200,T300,T400,T500,T900 | |
series SBS & SBX | Mantle, Cones | SBS38,SBS44,SBS52,SBS57,SBS68,SBX44,SBX52,SBX57 |
Koda materyalê | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | 0,9-1,3 | 11.0-14.0 | 0,3-1,0 | 1,5-2,5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | 16.5-19.0 | ≤0.8 | 1,5-2,5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | 20.0-24.0 | ≤0.8 | 1,5-2,5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
Parçeyên pelçiqandina konê Ming Feng ji bo baştirkirina kargêriyê û kêmkirina lêçûnên bi dirêjkirina jiyana kincan û kêmkirina dema domandinê têne sêwirandin.Em parçeyên guheztina guheztinê yên ji bo perçiqkerên konê, di nav de tas, mantel, zengilên meşaleyê, kelûpelên belavker, û pişta pelçiqandinê pêşkêş dikin.
OEM | FT | STD/SH | Terîf | giranî (lbs) |
5013-1001 | 2ft | rêzan | 2′ std mantel | 238 |
4829-3541 | 2 ft | rêzan | 2 'std hêlînê kasa | 214 |
4829-1921 | 2 ft | rêzan | 2' hêlîna kasa SD | 234 |
4829-6576 | 3 ft | rêzan | 3 'STD hêlînê kasa | 931 |
4829-7591 | 3 ft | serê kurt | 3' SH hêlîna kasa | 824 |
5013-3401 | 3 ft | serê kurt | 3′ mantelê SH | 697 |
5013-2201 | 3 ft | rêzan | 3 'mantê STD | 628 |
4829-6511 | 3 ft | rêzan | 3 'STD hêlînê kasa | 725 |
5013-3801 | 3 ft | serê kurt | 3′ mantelê SH | 589 |
4829-5161 | 3 ft | serê kurt | 3' SH hêlîna kasa | 617 |
5013-2401 | 3 ft | rêzan | 3 'mantê STD | 721 |
7320-3201 | 3 ft | rêzan | 3 'std qalikê mîlê sereke | 33 |
3 ft | serê kurt | 3' serê SH | ||
3 ft | serê kurt | 3' tasa SH | ||
4829-5026 | 3 ft | rêzan | 3' std "G" (furo) xêza tasê | 290 |
4829-5161 | 3 ft | 3 TC "M" hêlînê kasa | 300 | |
4829-4611 | 3 ft | 3' TC "M" mantel | ||
3 ft | rêzan | 3' std."EG" mantel | 330 |
Kalîteya Pêşîn, Ewlekariya Garantîkirî