Ming Feng Wear Parts Foundry di qonaxên destpêkê yên reform û vebûnê de hate çêkirin.Ew hilberînerên parçeyên berxwedêr ên profesyonel e ku hewildana çend nifşan berhev dike.
-Parçeyên lixwekirinê ji bo alavên madenê
Serîlêdana sereke ji bo karanîna berxwedana liberxwedaniya bilind, wek plakaya perçiqandinê ya Jaw, xêzkirina kasa pelçiqandinê ya konê, panela xêzkirina pelçiqandinê ya bandor, xêzika gogê û zincîra ji bo Dredge ect.
Awa | Xêra tasê, zengila konkave, xêza konê, xêzika mantoyê | ||
Reh | çîn | Koda HS | 84749000 |
Rewş | Nşh | Pîşesaziyên Applicable | Enerjî & Maden |
Type Machine | Cone Crusher | Şehadet | ISO 9001:2008 |
Cureyê pêvajoyê | Casting | Dermankirina Rûyê | Paqijkirin / Spray-Paint |
Pakêta Veguhastinê | Di Pallet/Case de pakkirî | Garantî | Eynî wek Original |
Çêwe | Asta bilind | Tecribe | Ser 30 salî |
Parzûnên konê bi berfirehî di pîşesaziyên maden û berhevokan de têne bikar anîn da ku mezinahiya kevirê teqiyayî kêm bikin bi berhevkirina materyalê di navbera mantoya pelçiqandina konê û xêza kasê de.
Manto serê konê xwe dipêçe da ku wê ji cilê biparêze, em dikarin wê wekî xêzek cilê ya qurbanî ya ku li ser serê konê rûniştiye bibînin.Û xêzika tasê ku jê re binavkirî jî tê zanîn, xêzika cilê ya qurbanî ye ku di hundurê çarçoweya jorîn de ji bo parastina kelûmelên jorîn ên pelçiqandina konê ye.
Em mantelên pelçiqandina konê û xêzên kasê di polên 13%, 18% û 22% manganese de bi kromê ji 2% -3% pêşkêş dikin.
Parçeyên avêtina Manganese Bilind ên ku ji hêla kargeha me ve têne hilberandin, bi karanîna pêvajoya dermankirina germê ya taybetî ve têne hilberandin. Jiyana karûbarê wê% 10 dirêjtir e ji yên ku ji pola manganez a kevneşopî têne çêkirin. & tamîrkirin û lêçûna bikaranîn.
Pêkhatina Kîmyewî ya Materyalê Casting Manganess Bilind | |||||||
Code Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1,0-1,45 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0,90-1,35 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0,9-1,35 | 11.0-14.0 | 0,30-0,8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0,9-1,30 | 11.0-14.0 | 0,30-0,8 | 1,50-2,0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0,75-1,30 | 11.0-14.0 | 0,30-1,0 | - | 0,90-1,2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Kalîteya Pêşîn, Ewlekariya Garantîkirî